SNINA (Szinna)
Highlights
HistoryGreek Catholic Church: Matka Ustavičnej Pomoci 1992
Photos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probable Original Spelling of Name | Checked Name | EIDB Name | EIDB Residence | Year of Arrival | Age on Arrival |
| Alyusik, Gyorgy | C | Aloiszik, Gyorgy | Szima | 1905 | 34 |
| Alyusik, Ignatz | C* | Alusck, Ignatz | Szenna | 1892 | 24 |
| Alyusik, Istvan | C | Alusik, Istvan | Szinna, Hungary | 1911 | 18 |
| Alyusik, Josef | C | Alusik, Josef | Szinna, Hungary | 1910 | 26 |
| Alyusik, Karoly | C | Alyusik, Karoly | Szinnan | 1906 | 38 |
| Amfer, Karolin | Amfer, Karolin | Szinna | 1906 | 18 | |
| Andicza, Maria | Andicza, Maria | Szinna | 1906 | 16 | |
| Andrejcsik, Andras | Andrejcsik, Andras | Szinna | 1904 | 38 | |
| Andrejcsik, Karoly | Andrejcsik, Karoly | Szinna | 1910 | 31 | |
| Andrejcsik, Maria | Andrejcsik, Maria | Szinna, Hungary | 1914 | 16 | |
| Andrejcsik, Pal | Andrejcsik, Pal | Szima | 1907 | 17 | |
| Andrejcsk, Karoly | Andrejcsk, Karoly | Szinna, Hungary | 1906 | 26 | |
| Andrejesik, Andras | Andrejesik, Andras | Szima | 1900 | 34 | |
| Andrejesik, Josef | Andrejesik, Josef | Szinna, Hungary | 1910 | 17 | |
| Andrik, Pal | Andrik, Pal | Szima, Hungary | 1912 | 17 | |
| Anna, Vozar | Anna, Vozar | Szinna | 1905 | 16 | |
| Antal, Kotusz | Antal, Kotusz | Szima | 1905 | 34 | |
| Apfelbaum, Ignatz | Apfelbaum, Ignatz | Szinna | 1898 | 16 | |
| Aranovics, Ervin | Aranovics, Ervin | Szuma, Hung. | 1905 | 16 | |
| Aron, Mihaly | Aron, Mihaly | Szinna | 1902 | 18 | |
| Arvai, Antonin | C | Arvai, Antonin | Snina Hamra, Czeco-Slov. | 1921 | 25 |
| Arvai, George | C | Arvai, George | Szinna | 1900 | 38 |
| Arvai, Istvan | C | Arvai, Jstvan | Szima | 1904 | 45 |
| Arvai, Maria | C | Arvai, Maria | Szima | 1904 | 15 |
| Arvai, Mihaly | C | Arvaji, Mihaly | Szinna, Hungary | 1910 | 25 |
| Avick, Adarn | Avick, Adarn | Szima | 1905 | 29 | |
| Avick, Gergely | Avick, Gergely | Szima, Hungary | 1910 | 32 | |
| Azrinics, ...anas | Azrinics, ...anas | Szima, Hungary | 1907 | 29 | |
| Baczko, Anna | Baczko, Anna | Szuma, Hungary | 1910 | 18 | |
| Baczko, Josef | Baczko, Josef | Szuma, Hungary | 1910 | 25 | |
| Bajusz, Jozsef Stofik | Bajusz, Jozsef Stofik | Szinna, Hungary | 1907 | 38 | |
| Bajusz, Jozsef | Bajusz, Jozsef | Szinna | 1904 | 37 | |
| Banko, Janos | Banko, Janos | Szinna, Hungary | 1906 | 25 | |
| Bark, Maria | Bark, Maria | Szinna | 1905 | 20 | |
| Barna, Janos | Barna, Janos | Szinna | 1893 | 35 | |
| Barna, John | Barna, John | Szinna, Hungary | 1905 | 47 | |
| Barta, Maria | Barta, Maria | Szinna | 1905 | 16 | |
| Baumgartner, Josef | Baumgartner, Josef | Szinna, Hungary | 1907 | 29 | |
| Bednar, Imre | C | Bednaar, Jmre | Szinna, Hungary | 1909 | 42 |
| Bednarik, Janos | Bednarik, Janos | Szima, Hungary | 1910 | 24 | |
| Beres, Maria | Beres, Maria | Szinna | 1901 | 31 | |
| Berg, Anna | Berg, Anna | Szinna | 1902 | 22 | |
| Berg, Anna | Berg, Anna | Szinna | 1902 | 2 | |
| Berg, Victor | Berg, Victor | Szinna | 1902 | 29 | |
| Berkowicz, Hanni | Berkowicz, Hanni | Szinna | 1897 | 17 | |
| Berta, Janos | Berta, Janos | Szinna | 1901 | 26 | |
| Berta, Katalin | Berta, Katalin | Szinna | 1901 | 15 | |
| Berta, Maria | Berta, Maria | Szinna | 1902 | 21 | |
| Berta, Yanos | Berta, Yanos | Szinna | 1901 | 25 | |
| Betrila, Mihly | Betrila, Mihly | Szinna | 1892 | 27 | |
| Bilo, Zuza | Bilo, Zuza | Szinna, Hungary | 1912 | 18 | |
| Bilya, Fedor | Bilya, Fedor | Szinna, Hungary | 1910 | 18 | |
| Bocko, Agnes | Bocko, Agnes | Snina, Cz. Slov. | 1921 | 22 | |
| Bocko, Elisabeth | Bocko, Elisabeth | Snina, Cz. Slov. | 1921 | 22 | |
| Bocko, Jan | Bocko, Jan | Snina, Cz. Slov. | 1921 | 11 | |
| Boczko, Katalin | Boczko, Katalin | Szinna, Hungary | 1914 | 18 | |
| Boza, Andrasne | Boza, Andrasne | Szuma | 1907 | 21 | |
| Brecka, Anna | Brecka, Anna | Szinna, Hungary | 1905 | 48 | |
| Brecsha, Ferenez | Brecsha, Ferenez | Szinna | 1902 | 17 | |
| Brecska, Karoly | Brecska, Karoly | Szinna | 1902 | 34 | |
| Breczka, Karoly | C | Karoly, Breczka | Szima | 1905 | 36 |
| Breczko, Jozsef | C | Jozsef, Breczko | Szima | 1905 | 25 |
| Bromberger, Zsuzsa | Bromberger, Zsuzsa | Szinna, Hungary | 1912 | 20 | |
| Buchler, Klara | Buchler, Klara | Szuma | 1903 | 17 | |
| Buchler, Szeren | Buchler, Szeren | Szima | 1907 | 16 | |
| Buganics, Anna | Buganics, Anna | Szinna, Hungary | 1910 | 18 | |
| Csohracs, Paul | C | Csohracs, Paul | Szinna | 1903 | 26 |
| Csopek, Jurze | C | Csopek, Jurze | Szinna, Hungary | 1910 | 29 |
| Csopik, Jakob | C | Csopit, Jakob | Szima | 1906 | 25 |
| Csopik, Jakob | C | Tsopik, Jakob | Szima, Hungary | 1907 | 24 |
| Csopik, June | C | Csopik, June | Szinna | 1905 | 23 |
| Csopik, Maria | C | Csopik, Maria | Szima | 1907 | 16 |
| Csopik, Maria | C | Csopak, Maria | Szinna | 1904 | 15 |
| Csovan, Janos | Csovan, Janos | Szinna, Hungary | 1909 | 31 | |
| Csulka, Mihaly | Csulka, Mihaly | Szinna | 1902 | 29 | |
| Csurila, Maria | Csurila, Maria | Szinna | 1903 | 20 | |
| Csusz, Mihaly | Csusz, Mihaly | Szinna, Hungary | 1908 | 24 | |
| Czenkner, Istvan | Czenkner, Istvan | Szinna, Hungary | 1909 | 36 | |
| Czenkner, Jozef | Czenkner, Jozef | Szinna, Hungary | 1906 | 28 | |
| Czenkner, Maria | Czenkner, Maria | Szinna, Hungary | 1906 | 28 | |
| Czfmbaz, Adam | Czfmbaz, Adam | Szima | 1905 | 36 | |
| Czikrai, Andras | Czikrai, Andras | Szinna | 1904 | 16 | |
| Czimbak, Matyas | C | Szimbak, Matyas | Szima | 1905 | 21 |
| Czo...ak, Kata...in | Czo...ak, Kata...in | Szima, Hungary | 1907 | 15 | |
| Dancso, Matyas | Dancso, Matyas | Szinna | 1901 | 30 | |
| Danko, Anna | Danko, Anna | Szinna | 1900 | 53 | |
| Danko, Erzsi | Danko, Erzsi | Szinna | 1903 | 15 | |
| Danko, Gyorgy | Danko, Gyorgy | Szuma | 1905 | 28 | |
| Danko, Lizzie | Danko, Lizzie | Szinna | 1904 | 28 | |
| Danko, Mihly | Danko, Mihly | Szinna | 1892 | 25 | |
| Dawidman, Rosa | Dawidman, Rosa | Szinna | 1904 | 21 | |
| Demko, Anna | Demko, Anna | Szinna | 1902 | 1 | |
| Demko, Maria | Demko, Maria | Szinna | 1902 | 24 | |
| Demko, Maria | Demko, Maria | Szinna | 1902 | 6 | |
| Diczki, Janos | C | Diezhi, Janos | Szima, Hungary | 1910 | 24 |
| Diczki, Josef | C | Diczki, Josef | Szinna, Hungary | 1910 | 18 |
| Diczki, Mihaly | C | Dicky, Mihaly | Szuma | 1899 | 50 |
| Dimai, Gyorgy | Dimai, Gyorgy | Szinna, Hungary | 1910 | 18 | |
| Dimaj, Katalin | Dimaj, Katalin | Szima, Hungary | 1912 | 20 | |
| Dudics, Istvanne | Dudics, Istvanne | Szima, Hungary | 1907 | 21 | |
| Dudios, Jennos | Dudios, Jennos | Szima, Hungary | 1910 | 18 | |
| Dunaj, Adam | C | Dunaj, Adam | Szsima | 1905 | 36 |
| Dunaj, Agnes | C | Dunaj, Agnes | Szinna, Hungary | 1914 | 17 |
| Dunaj, Andre | C | Dunaj, Ander | Szinna | 1905 | 13 |
| Dunaj, Gyorgy | C | Dunaj, Gyorgy | ...zinna | 1905 | 24 |
| Dunaj, Gyorgy | C | Dunai, Gyorgy | Sina | 1902 | 33 |
| Dunaj, Gyorgy | C | Dunaj, Gyorgy | Sznina, Hungary | 1910 | 18 |
| Dunaj, Gyorgy | C | Dunaj, Gyorgy | Szinna | 1905 | 38 |
| Dunaj, Gyorgy | C | Dunaj, Gyorgy | Szinna | 1901 | 26 |
| Dunaj, Gyorgyne | C | Dunaj, Gyorgyne | Szinna, Hungary | 1907 | 20 |
| Dunaj, Ignacz | C | Dunaj, Ygnacz | Szina | 1899 | 25 |
| Dunaj, Istvan | C | Dunaj, Istovan | Hungary Szinna | 1905 | 28 |
| Dunaj, Istvan | C | DUNAJ, ISTVAN | SZIUNA, HUNGARY | 1911 | 35 |
| Dunaj, Istvan | C | Dunaj, Istvan | Sziunes, Hungary | 1909 | 30 |
| Dunaj, Istvan | C | Dunaj, Istvan | Szinna | 1905 | 26 |
| Dunaj, Istvan | C | Dunaj, Gstvan | Szinna, Hungary | 1911 | 25 |
| Dunaj, Jozsef | C | Dunaj, Jozsef | Szinna, Hungary | 1909 | 24 |
| Dunaj, Karolin | C | Dunaj, Karolin | Szinna | 1905 | 18 |
| Dunaj, Maria | C | Dunaj, Maria | Szinna, Hungary | 1913 | 23 |
| Dunaj, Maria | C | Dunaj, Maria | Szinna, Hungary | 1907 | 17 |
| Dunaj, Stefan | C | Dunaj, Stefan | Snina, Czecho Slovakia | 1921 | 34 |
| Dunaj, Zsuzanna | C | Dunaj, Zsuzanna | Szima | 1905 | 19 |
| Dxiurbala, Andrea | Dxiurbala, Andrea | Szima, Hungary | 1910 | 26 | |
| Dycki, Istvan | Dycki, Istvan | Szinna, Hungary | 1907 | 24 | |
| Dzido, Agnes | C | Dzido, Agnes | Szinna | 1905 | 27 |
| Dzido, Ala | C | Dzido, Ala | Snina | 1902 | 19 |
| Dzido, Janos | C | Dzido, Janos | Szima, Hungary | 1909 | 26 |
| Dzido, Katalin | C | Dzido, Katalin | Szinna | 1905 | 17 |
| Dzido, Maria | C | Dzido, Maria | Szinna | 1905 | 0 |
| Eichler, ...aniel | Eichler, ...aniel | Szinna, Hungary | 1907 | 23 | |
| Erdas, Julia | Erdas, Julia | Snina, Cz. Slovak | 1920 | 30 | |
| Erdas, Ludwig | Erdas, Ludwig | Snina, Cz. Slovak | 1920 | 29 | |
| Fedak, Maria | Fedak, Maria | Snina, Cz.Slov. | 1922 | 26 | |
| Fedak, Marie | Fedak, Marie | Snina, Cz.Slov. | 1922 | 4 | |
| Fekefe, Antal | Fekefe, Antal | Szinna, Hungary | 1913 | 13 | |
| Fekefe, Ergoi | Fekefe, Ergoi | Szinna, Hungary | 1913 | 7 | |
| Fekote, Gergely | Fekote, Gergely | Szinna | 1901 | 30 | |
| Felo, Adam | Felo, Adam | Szima, Hung. | 1912 | 35 | |
| Ferencz, Janosne | Ferencz, Janosne | Szinna, Hungary | 1905 | 47 | |
| Fesztcrepzki, Janos | Fesztcrepzki, Janos | Szinna/Hungaria | 1910 | 28 | |
| Figyinak, Janos | Figyinak, Janos | Szinna, Hungary | 1907 | 25 | |
| Filip, Angyela | Filip, Angyela | Szima, Hungary | 1907 | 19 | |
| Filyo, Anna | Filyo, Anna | Szinna, Hungary | 1905 | 35 | |
| Filyo, Maria | Filyo, Maria | Szinna, Hungary | 1905 | 6 | |
| Filyo, Paula | Filyo, Paula | Szinna, Hungary | 1905 | 4 | |
| Filyo, Zuza | Filyo, Zuza | Szinna, Hungary | 1905 | 15 | |
| Fiser, Paulina | Fiser, Paulina | Snina, Cz. Slovak | 1920 | 48 | |
| Fleur, Maria | Fleur, Maria | Szinna, Hungary | 1909 | 19 | |
| Flynik, Zsuzanna | Flynik, Zsuzanna | Szima, Hungary | 1907 | 17 | |
| Franko, Rozalia | Franko, Rozalia | Szima, Hungary | 1913 | 19 | |
| Franko, Stefan | Franko, Stefan | Snina, Czecho-Slovakia | 1921 | 23 | |
| Friedman, David | Friedman, David | Snina, Cz. Slovia | 1921 | 40 | |
| Frumalich, Ianus | Frumalich, Ianus | Szinna | 1900 | 16 | |
| Furjesz, Imre | Furjesz, Imre | Szima | 1905 | 4 | |
| Furjesz, Katalin | Furjesz, Katalin | Szima | 1905 | 24 | |
| Fusko, Anna | Fusko, Anna | Szinna, Hungary | 1914 | 18 | |
| Fusko, Marton | Fusko, Marton | Szinna, Hungary | 1914 | 47 | |
| Gabor, Andras | C | Gabor, Andras | Szima, Hungary | 1913 | 26 |
| Gabor, Katalin | C | Gabor, Katalin | Szinna, Hungary | 1912 | 13 |
| Gabor, Maria | C | Gabor, Maria | Szinna | 1905 | 25 |
| Gajevski, Julie | Gajevski, Julie | Szinna | 1902 | 23 | |
| Galanda, Adam | C | Galanda, Adam | Szinna, Hungary | 1909 | 30 |
| Galanda, Alzbeta | C | Galanda, Alzbeta | Snina, CzechoSlovakia | 1924 | 11 |
| Galanda, Anna | C | Galanda, Anna | Szuma | 1905 | 2 |
| Galanda, Antal | C | Galanda, Antal | Szima | 1905 | 21 |
| Galanda, Gergely | C | Galanda, Gergely | Szinna, Hungary | 1909 | 35 |
| Galanda, Gyorgy | C | Galsunda, Gyorgy | Szinna, Hungary | 1907 | 17 |
| Galanda, Ignacz | C | Galanda, Ignac | Szima, Hungary | 1910 | 30 |
| Galanda, Ignacz | C | Galanda, Iguacz | Szimna | 1904 | 24 |
| Galanda, Jan | C | Galanda, Jan | Snina, CzechoSlovakia | 1924 | 3 |
| Galanda, Janos | C | Galanda, Janos | Szima, Hungary | 1907 | 24 |
| Galanda, Janos | C | Galanda, Janos | Szuma | 1905 | 4 |
| Galanda, Jozsefne | C | Galanda, Jozsefne | Szuma | 1905 | 35 |
| Galanda, Julia | C | Galanda, Julia | Snina | 1902 | 21 |
| Galanda, Karoly | C | Galanda, Karoly | Szinca | 1905 | 24 |
| Galanda, Kata | C | Galanda, Kata | Szinna, Hungary | 1912 | 26 |
| Galanda, Katalin | C | Galanda, Katalin | Szinna | 1905 | 22 |
| Galanda, Kotha | C | Galanda, Kotha | Szuna | 1904 | 19 |
| Galanda, Maria | C | Galanda, Maria | Szima | 1907 | 17 |
| Galanda, Maria | C | Galanda, Maria | Szinna, Hungary | 1912 | 4 |
| Galanda, Maria | C | Galanda, Maria | Szinna, Hungary | 1906 | 17 |
| Galanda, Maria | C | Galanda, Maria | Szinna, Hungary | 1906 | 17 |
| Galanda, Maria | C | Galanda, Maria | Szuma | 1905 | 11 |
| Galanda, Maria | C | GAlanda, Maria | Z.Szinna | 1902 | 20 |
| Galanda, Marie | C | Galanda, Marie | Snina, CzechoSlovakia | 1924 | 32 |
| Galanda, Mariga | C | Galenda, Mariga | Szinna, Hungary | 1910 | 19 |
| Galanda, Matias | C | Galanda, Matias | Sima, Hungary | 1912 | 25 |
| Galanda, Michal | C | Galanda, Michal | Snina | 1902 | 2 |
| Galanda, Mihaly | C | Galanda, Mihaly | Szima, Hungary | 1910 | 17 |
| Galanda, Mihaly | C | Galanda, Mihaly | Szinna, Hungary | 1909 | 30 |
| Galanda, Mihaly | C | Galanda, Mihaly | Szuma | 1905 | 8 |
| Galanda, Zanos | C | Galanda, Zanos | Szi..., Hungary | 1909 | 25 |
| Gedajlovic, Markus | Gedajlovic, Markus | Snina, C. Sl. | 1922 | 32 | |
| Gedajlovic, Zati | Gedajlovic, Zati | Snina, C. Sl. | 1922 | 23 | |
| Gedra, Janos | Gedra, Janos | Szuma, Hungary | 1913 | 43 | |
| Gelchater, Rosi | Gelchater, Rosi | Szinna | 1900 | 16 | |
| Gelehrter, Sarah | Gelehrter, Sarah | Szinna | 1904 | 17 | |
| Gerbocz [Balog], Maria | C | Maria, Gerbocz Balog | Szinna | 1905 | 24 |
| Gerbocz, Adam | C | Gerbocz, Adam | Szim...a, Hungary | 1906 | 17 |
| Gerbocz, Adam | C | Gerbocz, Adam | Szinna, Hungary | 1907 | 25 |
| Gerbocz, Gergely | C | Gerbacz, Gergely | Szimna | 1902 | 24 |
| Gerbocz, Gergely | C | Gerbacz, Gergely | Szimna | 1902 | 24 |
| Gerbocz, Gergely | C | Gerbocz, Gergely | Szinna | 1902 | 28 |
| Gerbocz, Jakob | C | Gerbocz, Jakob | Szinna, Hungary | 1907 | 38 |
| Gerbocz, Karol | C | Gerbacz, Karol | Sinna, Hungary | 1910 | 17 |
| Gerbocz, Karoly | C | Karoly, Gerbocz | Szima | 1905 | 26 |
| Gerbocz, Karolyne | C | Gerbocz, Karolyne | Szinna, Hungary | 1906 | 26 |
| Gerbocz, Katalin | C | Gerbocz, Katalin | Szinna, Hungary | 1906 | 2 |
| Gerbocz, Maria | C | Gerbocz, Maria | Szinna | 1905 | 20 |
| Gerbocz, Maria | C | Gerbocz, Maria | Szinna, Hungary | 1906 | 6 |
| Gerbocz, Mihaly | C | Gerbacz, Mihaly | Z. Szinna, Hungary | 1905 | 23 |
| Gerbocz-Balog, Andras | C | Andras, Gerbocz Balog | Szinna | 1905 | 0 |
| Gergej, Imre | Gergej, Imre | Szinna | 1901 | 32 | |
| Gergely, Ilona | Gergely, Ilona | Szinna | 1906 | 0 | |
| Gergely, Maria | Gergely, Maria | Szinna | 1906 | 30 | |
| Gergely, Maria | Gergely, Maria | Szinna | 1906 | 8 | |
| Gergely, Mihaly | Gergely, Mihaly | Szinna, Hungary | 1909 | 37 | |
| Gerlasinszki, Jozsef | Gerlasinszki, Jozsef | Szinna, Hungary | 1910 | 46 | |
| Gersocova, Marie | Gersocova, Marie | Sninaz, Cz.Slovak | 1921 | 20 | |
| Gerzanics, Sztanko | Gerzanics, Sztanko | Szima, Hungary | 1909 | 46 | |
| Gics, Anna | C | Gies, Anna | Snina, C. Slovak | 1921 | 44 |
| Gics, Erzebet | C | Gies, Erzebet | Szinna | 1902 | 24 |
| Gics, Istvan | C | Gics, Istvan | Szinna, Hungary | 1913 | 6 |
| Gics, Istvan | C | Gics, Istvan | Szinna, Hungary | 1909 | 4 |
| Gics, Janos | C | Gics, Janos | Szinna, Hungary | 1913 | 4 |
| Gics, Karoly | C | Gics, Karoly | Szinna | 1905 | 32 |
| Gics, Katalin | C | Gies, Katalin | Szinna, Hungary | 1909 | 17 |
| Gics, Maria | C | Gics, Maria | Szinna, Hungary | 1913 | 28 |
| Gics, Maria | C | Gics, Maria | Szinna, Hungary | 1909 | 21 |
| Gics, Peter | C | Gics, Peter | Szima, Hungary | 1909 | 33 |
| Gics, Peter | C | Gics, Peter | Szinna | 1905 | 28 |
| Gics, Peter | C | Gies, Peter | Szinna | 1900 | 24 |
| Gios, Josef | C | Gios, Josef | Szinna, Hungary | 1912 | 18 |
| Gombo, Zsuzsa | Gombo, Zsuzsa | Szinna | 1901 | 59 | |
| Gouder, Kata | Gouder, Kata | Szinna | 1897 | 9 | |
| Gouder, Maria | Gouder, Maria | Szinna | 1897 | 34 | |
| Grezko, Anna | Grezko, Anna | Szinna | 1901 | 17 | |
| Gribanijics, Agnes | Gribanijics, Agnes | Snina, Slovakia | 1921 | 19 | |
| Gubik, Borka | C | Gubik, Borka | Szuma | 1906 | 25 |
| Gubik, Maria | C | Gubik, Maria | Szuma | 1906 | 2 |
| Gubik, Vasil | C | Gubik, Vasil | Szuma | 1906 | 0 |
| Gubik, Zsusana | C | Gubik, Zsusana | Szinna, Hungary | 1909 | 18 |
| Gurilla, Johna | Gurilla, Johna | Szinna, Hungary | 1907 | 17 | |
| Gyorgy, Vozar | Gyorgy, Vozar | Szinna | 1905 | 37 | |
| Haboray, Bertalan | C | Haborai, Bertalan | Szinna | 1905 | 33 |
| Haburay, Agnes | C | Haburai, Agnes | Szinna, Hungary | 1911 | 17 |
| Haburay, Istvan | C | Haburai, Istvan | Szinna | 1905 | 2 |
| Haburay, Janos | C | Habwai, Janos | Szinna | 1902 | 41 |
| Haburay, Janosne | C | Haburai, Janosne | Szinna | 1905 | 22 |
| Haburay, Janosne | C | Haburai, Janosne | Szinna, Hungary | 1907 | 24 |
| Haburay, Maria | C | Habura, Maria | Szinna, Hungary | 1913 | 17 |
| Haburay, Susanna | C | Haburai, Susanna | Szinna | 1905 | 32 |
| Halata, Matjas | Halata, Matjas | Szinna, Hungary | 1910 | 30 | |
| Hamar, Helena | Hamar, Helena | Snina, Czecko Slovakia | 1920 | 8 | |
| Hancz, Jakob | C | Hancz, Jakob | Szinna | 1905 | 35 |
| Hancz, Janos | C | Hancz, Janos | Szinna, Hungary | 1914 | 3 |
| Hancz, Kata | C | Hancz, Kata | Szinna | 1906 | 0 |
| Hancz, Susanna | C | Hancz, Susanna | Szinna | 1906 | 22 |
| Hepmansky, Janos | Hepmansky, Janos | Szima | 1905 | 18 | |
| Holodniak, Zuza | C | Holodniak, Zuza | Snina | 1902 | 18 |
| Holotta, Anna | C | Holotta, Anna | Szima, Hungary | 1914 | 18 |
| Holotta, Serely | C | Holotta, Serely | Szima, Hungary | 1914 | 42 |
| Horvath, Pal | C | Horvath, Pal | Szuma | 1903 | 16 |
| Hrasok, Jan | Hrasok, Jan | Snina, Czechoslovakia | 1921 | 8 | |
| Hrasok, Karoline | Hrasok, Karoline | Snina, Czechoslovakia | 1921 | 27 | |
| Hrecsko, Anna | * | Hrecsko, Anna | Szenna | 1905 | 27 |
| Hreska, Tanos | Hreska, Tanos | Szuma, Hungary | 1910 | 30 | |
| Hrlyis, Tanos | Hrlyis, Tanos | Szuma, Hungary | 1910 | 17 | |
| Insko, Imre | Insko, Imre | Szima, Hungary | 1907 | 24 | |
| Jakub, Andrasne | Jakub, Andrasne | Szuma | 1901 | 36 | |
| Jakub, Jmre | Jakub, Jmre | Szima | 1901 | 11 | |
| Jakubovits, Gizela | Jakubovits, Gizela | Snina, CZ.-SL. | 1923 | 18 | |
| Jan...ay, Mihaly | Jan...ay, Mihaly | Szima, Hungary | 1907 | 17 | |
| Jioua, Tedecsko | Jioua, Tedecsko | Szima | 1902 | 21 | |
| Jokcsi, Gyorgy | Jokcsi, Gyorgy | Szima, Hungary | 1913 | 39 | |
| Jusko, Agnes | Jusko, Agnes | Szima, Hungary | 1910 | 17 | |
| Jusko, Istvan | Jusko, Istvan | Szuma | 1906 | 16 | |
| Jusko, Marton | C | Marton, Jusko | Szinna | 1905 | 40 |
| Juszko, Andraszne | Juszko, Andraszne | Szima | 1906 | 23 | |
| Juszko, Margit | Juszko, Margit | Szima | 1906 | 3 | |
| Kacsico, Michaly | Kacsico, Michaly | Szuma, Hungary | 1910 | 42 | |
| Kacsko, Josef | Kacsko, Josef | Szuma | 1905 | 36 | |
| Kalivics, Istvan | Kalivics, Istvan | Szinna | 1905 | 37 | |
| Kaminar, Istvan | Kaminar, Istvan | Szinna | 1901 | 37 | |
| Kandracs, Miklos | Kandracs, Miklos | Szinna | 1902 | 26 | |
| Kandzer, Istvan | Kandzer, Istvan | Szuma, Hungary | 1913 | 17 | |
| Karandisecki, Maria | Karandisecki, Maria | Szinna, Hungary | 1906 | 17 | |
| Karandisecky, Anna | Karandisecky, Anna | Snina, Cz. Slovak | 1920 | 20 | |
| Karandisecky, Jan | Karandisecky, Jan | Snina, Cz. Slovak | 1920 | 27 | |
| Karandisecky, Marya | Karandisecky, Marya | Snina, Cz. Slovak | 1920 | 55 | |
| Karasciak, Andrej | Karasciak, Andrej | Snina | 1902 | 9 | |
| Karasciak, Janos | Karasciak, Janos | Snina | 1902 | 15 | |
| Karasciak, Marya | Karasciak, Marya | Snina | 1902 | 40 | |
| Karascsak, Imre | Karascsak, Imre | Szinna, Hungary | 1911 | 43 | |
| Karascsak, Karoly | Karascsak, Karoly | Szima, Hungary | 1910 | 34 | |
| Karausak, Matyas | Karausak, Matyas | Szinna | 1900 | 26 | |
| Karcsko, Janos | Karcsko, Janos | Szuma | 1903 | 26 | |
| Karlya, Istvan | C | Karlya, Istvan | Szinna, Hungary | 1910 | 24 |
| Karlya, Matyas | C | Karlya, Matyas | Szinna, Hungary | 1907 | 17 |
| Karlya, Zsuzsa | C | Karlya, Zsuzsa | Szinna, Hungary | 1906 | 18 |
| Karnuczik, Istvan | Karnuczik, Istvan | Szinna, Hungary | 1911 | 34 | |
| Karolya, Mihaly | Karolya, Mihaly | Szinna, Hungary | 1910 | 18 | |
| Karsko, Maria | Karsko, Maria | Szinna, Hungary | 1909 | 18 | |
| Kaszics, Vasrily | Kaszics, Vasrily | Szinna, Hungary | 1909 | 26 | |
| Kazasciar, Matias | Kazasciar, Matias | Szinna | 1904 | 29 | |
| Kazmal, Jstvan | Kazmal, Jstvan | Szinna | 1901 | 27 | |
| Kenpa, Istevan | Kenpa, Istevan | Szinna, Hungary | 1910 | 17 | |
| Kepics, Janos | Kepics, Janos | Szinna | 1906 | 18 | |
| Kepics, Jozsef | Kepics, Jozsef | Szinna | 1902 | 19 | |
| Kepics, Maria | Kepics, Maria | Szinna, Hungary | 1914 | 18 | |
| Kepics, Marton | Kepics, Marton | Szinna, Hungary | 1910 | 26 | |
| Kepics, Matyas | Kepics, Matyas | Szinna | 1901 | 28 | |
| Kiroda, Andras | Kiroda, Andras | Szinna | 1893 | 55 | |
| Kiszlow, Kiarol | Kiszlow, Kiarol | Szinna, Hungary | 1911 | 24 | |
| Kisztak, Janos | Kisztak, Janos | Szinna | 1902 | 42 | |
| Kocsis, Janos | C* | Kocsis, Janos | Szenna | 1906 | 40 |
| Kocsis, Mihaly | C | Kocsis, Mihaly | Szinna | 1902 | 35 |
| Koprcs, Janos | Koprcs, Janos | Szima | 1904 | 21 | |
| Koprcs, Johann | Koprcs, Johann | Szima | 1904 | 22 | |
| Kornnezik, Stefan | Kornnezik, Stefan | Szinna | 1901 | 25 | |
| Koruncsik, Stefan | Koruncsik, Stefan | Szinna | 1905 | 28 | |
| Kotulak, Fanos | Kotulak, Fanos | Szinna | 1904 | 20 | |
| Kotusz, Janos | Kotusz, Janos | Szinna | 1893 | 37 | |
| Kovac, Janos | C | Kovacs, Janos | Szinna, Hungary | 1909 | 25 |
| Kovac, Pal | C | Kovacs, Pal | Szima | 1906 | 16 |
| Kovac, Zsusanna | C | Kovacz, Zsusanna | Szima | 1905 | 17 |
| Kracsonyik, Mihaly | Kracsonyik, Mihaly | Szinna | 1898 | 28 | |
